Eerst moet u globale parameters invoeren.
Titel | De titel van uw project |
Omschrijving | Hier kunt u een korte omschrijving van uw project invullen |
Titel en beschrijving worden dienovereenkomstig in het overzicht weergegeven | |
Load Balancing | Schakel Load Balancing in |
Max. Hoogte Totale kracht | Bepaalt het maximaal beschikbare huisverbindingsvermogen. Deze lijn is beschikbaar voor het huis, incl. alle consumenten en laadpalen |
Gangreserve | Aangezien schommelingen als gevolg van kortstondige stroompieken tijdens het regelen van het vermogen altijd kunnen optreden, dient u in het veld "Power Reserve" een reserve te specificeren die wordt aangetrokken door het huisaansluitvermogen en nooit wordt aangeraakt. Tijdens de regeling controleert de Charging Manager of er toch sprake is van een overschrijding van het beschikbare huisaansluitvermogen De reserve dient hoger gekozen te worden naarmate er minder informatie beschikbaar is over het gebruik van elke fase (door geschikte meters). |
Rekening-courantkrediet | In het veld "Overdraft" vult de Charging Manager deze waarde van het rood staan in watt boven de reserve in. Zo kun je later zien hoe goed de regeling werkt en of je meer gangreserve moet instellen. Rekening-courantkrediet zou idealiter 0 moeten zijn en zo blijven |
Max. Hoogte Totaal EVSE-vermogen | Afhankelijk van de huisinstallatie kan het zijn dat er voor de laadpalen uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's een extra stroomleiding is aangelegd. "Max. Total EVSE Power" bepaalt het maximale vermogen van deze lijn |
OCPP-server TLS | Activeren, deactiveren of automatisch detecteren van TLS |
OCPP-serverpoort | TCP/IP-poort van de OCPP-server in de cFos Charging Manager |
OCPP-serverwachtwoord | Wachtwoord voor inloggen op de OCPP-server |
Op apparaat uitschakelen | Het selectievakje "On device deactivation" vertelt de Charging Manager wat er moet gebeuren als een laadstation wordt gedeactiveerd in het configuratiemenu. U kunt kiezen of het laadstation dan moet worden gedeactiveerd (opladen wordt voorkomen) of dat het laadstation op een minimale of maximale vermogenswaarde moet worden ingesteld |
Druk op de knop "Nieuwe meter toevoegen" om nog een tussenmeter toe te voegen. U kunt de volgende waarden voor een meter instellen:
Aantal | Dit is een vrij te kiezen nummer dat in het overzicht wordt weergegeven, bijvoorbeeld het nummer van de parkeerplaats waarvan het verbruik gemeten moet worden |
Naam | Hier kunt u de tussenmeter een naam geven |
Omschrijving | Hier kunt u een korte omschrijving toevoegen |
Soort apparaat | Met dit selectievakje kies je welk apparaat het is. De Charging Manager ondersteunt een aantal verschillende apparaten. We zullen de lijst met ondersteunde apparaten in de loop van de tijd uitbreiden. Onder de ondersteunde apparaten bevindt zich een S0-tussenmeter, die u kunt aansluiten op een van de twee ingangen van de cFos Power Brain controller. Er zijn ook andere veelgebruikte tussenmeters en virtuele meters om uit te kiezen. De virtuele tellers zijn interne Charging Manager-tellers die bepaalde vermogenswaarden optellen zodat ze mooi in het overzicht kunnen worden weergegeven. Er is ook een gesimuleerde teller voor experimenten. Voor de teller moet je het volgende instellen: |
adres | Met het bestemmingsadres vertel je de Charging Manager hoe het apparaat moet worden geadresseerd. U kunt een IP-adres: poort specificeren of een COM-poort specificeren en vervolgens de COM-parameters, bijv. COM1,9600,8, n, 1 |
ID kaart | Als het apparaat een Modbus-apparaat is, moet u hier de Modbus Slave-ID van het apparaat invoeren |
ingeschakeld | Het selectievakje bepaalt of het apparaat is ingeschakeld (dwz de Charging Manager controleert het of leest het uit) of dat het alleen moet worden opgeslagen voor later gebruik |
Rol | Dit selectievakje bepaalt welke rol de meter heeft. "Display" betekent dat de meter alleen voor weergavedoeleinden is en niet wordt meegenomen in prestatieberekeningen. "Verbruik" betekent dat de meter het vermogen van een consument meet. Dit wordt afgetrokken van het ingestelde huisaansluitvermogen. Met "Productie" stel je meters in die de geproduceerde stroom meten (bijvoorbeeld uit een zonnestelsel). Dit vermogen wordt toegevoegd aan het bestaande huisaansluitvermogen en is beschikbaar voor de Wallboxen als laadvermogen. In plaats van individuele opwekkings- en verbruiksmeters kunt u ook een centrale meter voor uw huisaansluiting plaatsen. Stel in dat geval "Rol" in op "Totaal verbruik". De Charging Manager zorgt er dan voor dat het totale verbruik niet hoger is dan dat van je huisaansluiting. In dat geval mag u geen verbruiks- of productietellers definiëren. U kunt precies één totaalteller instellen. Meters met "Rol" "Voertuigverbruik" worden momenteel niet direct gebruikt. maar "Bijvoegen" |
Omkeren | Hiermee kunnen de tellers worden omgekeerd, dwz het teken van het huidige vermogen wordt omgekeerd (als u de teller "verkeerd om" heeft geïnstalleerd. De tekens van de vermogenswaarden worden dan ook omgekeerd bij vermogensberekeningen. Opmerking: Zowel verbruiks- als opwekkingsmeters hebben normaal gesproken positieve vermogenswaarden. De rol bepaalt of er een waarde wordt afgetrokken van of opgeteld bij het huisaansluitvermogen. In het geval van de totale meter betekent een positieve vermogensaflezing verbruik, een negatieve betekent voeding |
Fasen | De fasen die de meter gebruikt, oftewel 'automatische' herkenning op basis van meterwaarden bij het laden. |
Vastmaken | Als een wallbox geen eigen meter heeft, kun je er een meter aan "koppelen". De Charging Manager wijst deze meter vervolgens toe aan de geselecteerde wallbox en beschouwt de stroom- en energiegegevens als die van de bijbehorende wallbox. Alleen meters met de rol "Voertuigverbruik" kunnen worden vastgezet. |
Reset het apparaat | Hiermee kunt u een apparaat opnieuw opstarten |
Let op: Omvormers voor zonne-energie tellen overigens ook als meters. Deze kunnen vaak het huidig opgewekte vermogen via Modbus TCP afgeven, net als een meter.
Druk op de knop "Nieuwe EVSE toevoegen" om nog een laadstation toe te voegen. U kunt de volgende waarden instellen voor een laadstation:
Aantal | Dit is een vrij te kiezen nummer dat in het overzicht wordt weergegeven, bijvoorbeeld het nummer van de parkeerplaats waarvan het verbruik gemeten moet worden |
Naam | Hier kunt u de tussenmeter een naam geven |
Omschrijving | Hier kunt u een korte omschrijving toevoegen |
Soort apparaat | Gebruik dit selectievakje om te selecteren welk apparaat het is. De Charging Manager ondersteunt een aantal verschillende apparaten. We zullen de lijst met ondersteunde apparaten in de loop van de tijd uitbreiden. Een van de ondersteunde apparaten is de cFos Power Brain wallbox. Je vindt er ook andere gangbare wallboxen en een simulatie voor experimenten. Voor de EVSE moet je het volgende instellen: |
Adres | Met het bestemmingsadres vertel je de Charging Manager hoe het apparaat moet worden geadresseerd. U kunt een IP-adres: poort specificeren of een COM-poort specificeren en vervolgens de COM-parameters, bijv. COM1,9600,8, n, 1 |
ID kaart | Als het apparaat een Modbus-apparaat is, moet u hier de Modbus Slave-ID van het apparaat invoeren. Voer voor OCPP-apparaten hier het laadpunt-ID in |
Parameters | Hier specificeert u parameters om apparaten met verschillende startadressen of extra meters te adresseren Voor bepaalde apparaten zijn er aanvullende configuraties waarvan u op de hoogte moet zijn: Lijst met aanvullende configuraties |
ingeschakeld | Het selectievakje bepaalt of het apparaat is ingeschakeld (dwz de Charging Manager controleert het of leest het uit) of dat het alleen moet worden opgeslagen voor later gebruik |
Label | Een vrij te kiezen label dat in het overzicht verschijnt wanneer een voertuig wordt aangesloten |
Maximale kracht | Het maximale laadvermogen dat deze wallbox ondersteunt. Dit kan lager zijn, afhankelijk van of er een minder krachtige kabel is aangesloten |
Prioriteit | Prioriteit bij het opladen. De standaardwaarde is 0 |
Faserotatie | De Laadmanager kan faseonevenwichtigheden detecteren (op voorwaarde dat de EVSE's geschikte meters hebben of meters zijn aangesloten die de stroom van de afzonderlijke fasen kunnen uitvoeren). Als de asymmetrie groter is dan 4,5kW, verlaagt de Charging Manager de laadstroom van dit laadstation of schakelt het laden tijdelijk uit totdat de symmetrie hersteld is. Als u meerdere voertuigen aan verschillende EVSE's wilt opladen, moet de fasepositie tijdens de installatie worden omgekeerd, in tegenstelling tot andere EVSE's. U kunt deze faserotatie hier instellen. Aanbeveling: maak het uniform, bijv. 1e EVSE 0 graden, 2e EVSE 120 graden, 3e EVSE 240 graden, 4e EVSE weer 0 graden, etc. Opmerking: De faserotatie verwijst naar het faseverschil tussen de EVSE en de hoofdgebouwfasen. De meter en EVSE moeten altijd dezelfde faserotatie hebben. Dit zou altijd het geval moeten zijn bij meters die in EVSE's zijn ingebouwd, terwijl u hier goed op moet letten bij het installeren van externe meters. De weergave van de fasen in het keuzevak in de webinterface vertelt u op welke fasen van de gebouwinstallatie de 3 fasen van de EVSE betrekking hebben, bijv. bij 120 graden zijn L2, L3, L1 de EVSE-fasen L1, L2, L3 met het gebouw Fasen L2, L3, L1 aangesloten. Als een auto bijvoorbeeld oplaadt tot fase L1 en de EVSE is aangesloten met een faserotatie van 120 graden, wordt fase L2 in het gebouw geladen en weergegeven in de webinterface. |
Fasen | De fasen die de wallbox gebruikt, oftewel 'automatisch' herkennen op basis van tellerwaarden bij het opladen. |
min. laadstroom | De minimale stroom voor opladen, min.6A. Sommige auto's hebben meer nodig om te beginnen met opladen, bijvoorbeeld Zoe 8A, Landrover mogelijk 9A. |
OCPP-gateway-URL | OCPP-gatewaymodus: De URL waarnaar de cFos Charging Manager OCPP-communicatie doorstuurt naar de backend. |
OCPP-gatewaywachtwoord | OCPP-gatewaymodus: het wachtwoord voor de OCPP-backend. |
OCPP Gateway-client-ID | OCPP gateway mode: Client ID waarmee de cFos Charging Manager rapporteert aan de backend. |
OCPP Gateway-connector-ID | OCPP-gatewaymodus: weergave van de automatisch toegewezen connector-ID. |
Reset | Hiermee kunt u een unit herstarten |
Gebruiker Laadregels | Hier kunt u gebruikers en het laden van regels in te voeren zoals beschreven op de Laden regels pagina. |