Vi skulle vara mycket intresserade av att få veta vad cFos Charging Manager ger för resultat.
Förresten: Många ytterligare enheter, t.ex. solenergihanterare eller lagringsenheter, fungerar också med SunSpec, så de kan också köras med cFos Charging Manager. Du är också välkommen att skicka oss utdata från sådana enheter.
Istället för "SunSpec Solar Inverter" kan du också prova följande enhetstyper, till exempel:
Då kan du se om cFos Charging Manager är kompatibel med din växelriktare.
Tack för att du försökte!
Du hjälper oss och andra ägare av solcellssystem och energilagringsenheter.
Anmärkning: EVSE:erna eller mätarna har testats med den programvaruversion från respektive tillverkare som anges i tabellerna. Vi garanterar inte att tillverkaren kommer att ändra funktionaliteten genom en programvaruuppdatering eller modelluppdatering på ett sådant sätt att driftskompatibiliteten med cFos Charging Manager eller cFos Power Brain Wallbox inte längre är given. Du kan fråga respektive tillverkare om funktionaliteten fortfarande motsvarar den status som anges i vår tabell.
Alternativt kan du ladda ner den kostnadsfria testversionen av cFos Charging Manager för Windows eller Raspberry Pi och själv testa om respektive enhet är kompatibel.
Inverter | Programvarustatus |
Huawei Sun2000 växelriktare (som produktionsmätare) | 01/2022 |
SMA Sunny Boy (som generationsmätare) | 12/2021 |
Sunny Home Manager 2.0 | 12/2021 |
Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
SMA STPxx000-tl Inverter (som generationsmätare) | |
SMA Sunny Tripower 4.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 10.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 9000tl-20 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 15000tl-30 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 20000tl-30 | 12/2021 |
SMA Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
Solomriktare enligt SUNSPEC, testade med | |
E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
Fronius, Smart Meter 63A, 2.9 (SunSpec Model 213) | 02/2022 |
Fronius, Smart Meter TS 63A (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Smart Meter TS 65A-3, 1.3 (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Symo 12.5-3-M,0.3.23.0 (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 8.2-3-M (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 15.0-3-M (Sunspec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Primo 5.0-1 (Sunspec Model 111) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.1.2 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.3.0 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus4.2, 01.15.04581 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus7.0, 01.09.03412 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus8.5, 01.17.05075 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus10, 01.14.04213 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KACO new energy, blueplanet 5.0 TL3, V5.53, 1.0 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KACO new energy, blueplanet 10.0 TL3 INT, V5.53 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE5000, 0003.2468 (SunSpec Model 101) | 12/2021 |
SolarEdge SE7K, 0003.2251 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE9K-RW0TEBNN4, 0004.0011.0030 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE16K-RW000BNN4, 0004.0014.0107 (SunSpec Model 103) | 03/2022 |
Solar-Log | 12/2021 |
Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec Model 101) | 07/2022 |
Du kan integrera dessa med den senaste versionen av cFos Charging Manager som en producentmätare utan en extra mellanliggande mätare.
Observera: Om det inte är möjligt att läsa av din solcellsanläggning kan du alltid låta en elektriker installera en extern mellanmätare som antingen mäter solcellsanläggningens produktion (rollen "Produktion") eller en dubbelriktad mellanmätare vid energileverantörens överföringsställe, med vilken du sedan mäter nättillförseln eller inmatningen (rollen "Nättillförsel"). Du kan också kontakta oss så kan vi tillsammans försöka integrera ditt solcellssystem. Vi har redan installerat stöd för många enheter med hjälp av våra användare, #diebestenuserderwelt:-)
Här finns instruktioner om hur du integrerar olika enheter i cFos Charging Manager.
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Chris B. | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Hendrik J. | Horst A. | Jan H. | Jonas D. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | MMS Communication | Simon K. | Thomas B. |
Wir haben #diebestenuserderwelt:
Våra kunder hjälper oss mycket när vi testar mätare och andra apparater, genom att ge oss viktig information, förslag till förbättringar och, sist men inte minst, genom att hitta fel.