Aceste registre sunt disponibile pentru Modbus RTU și Modbus TCP. cFos Charging Controller acceptă funcțiile Modbus
03
citit registre multiple deținere06
scrie un registru de exploatație unic16
scrieți mai multe registre de deținereExistă trei dispozitive:
2 S0-contoare și 1 EVSE, se disting prin Modbus Slave ID și (pentru Modbus TCP) prin portul TCP.
EVSE | Sclav Id 1 | Portul TCP 4701 |
S0 Meter 1 | Slave Id 2 | Portul TCP 4702 |
S0 Meter 2 | Sclav Id 3 | Portul TCP 4703 |
Nume | Abordare | Registrele | Descriere |
---|---|---|---|
vendor_id | 8000 | 2 r | Cod unic de furnizor, 0xcf05 |
product_id | 8002 | 1 r | Cod produs, 1 |
device_id | 8003 | 1 r | ID dispozitiv în interiorul produsului, 0x100 |
product_version | 8004 | 2 r | Versiunea produsului, major.minor |
product_build | 8005 | 1 r | Numărul construcției produsului |
mapping_version | 8006 | 1 r | major.versiunea mică a acestei mapări de registre |
padding_1 | 8007 | 1 r | Rezervat |
serial_no | 8008 | 8 r | Șir de numere de serie |
name | 8016 | 16 r | Denumirea produsului, " cFos Charging Controller " |
slave_id | 8040 | 1 rw | ID sclav Modbus |
Nume | Abordare | Registrele | Descriere |
---|---|---|---|
input | 8041 | 1 r | Rezervat |
pulsesperkwh | 8042 | 2 rw | Impulsuri pe kWh pentru intrarea S0 |
phases | 8044 | 1 rw | Masca de biți a fazelor simulate, bitul 0 = L1, bitul 1 = L2, bitul 2 = L3 |
voltage_l1 | 8045 | 1 rw | Tensiune nominală L1 [V] |
voltage_l2 | 8046 | 1 rw | Tensiune nominală L2 [V] |
voltage_l3 | 8047 | 1 rw | Tensiune nominală L3 [V] |
pulses | 8050 | 4 rw | Număr absolut de impulsuri la intrarea S0 |
timeperpulse | 8054 | 2 r | Timpul dintre ultimele două impulsuri la intrarea S0 [ms] |
level | 8056 | 1 r | Nivelul de intrare curent al intrării S0 0 = curentul curge, 1 = curentul nu curge |
padding_2 | 8057 | 1 r | Rezervat |
energy | 8058 | 4 rw | Import activ [Wh] |
power | 8062 | 2 r | Puterea activă [W] |
current_l1 | 8064 | 2 r | Curent L1 [0,1 A] |
current_l2 | 8066 | 2 r | Curent L2 [0,1 A] |
current_l3 | 8068 | 2 r | Curent L3 [0,1 A] |
reset_pulses | 8070 | 1 w | Resetați contorul de impulsuri [1] |
reset_energy | 8071 | 1 w | Resetați energia [1] |
Valori implicite după repornire:
Nume | Abordare | Registrele | Descriere |
---|---|---|---|
def_fixed_current | 8080 | 1 rw | Implicit reg_cable_current [0,1 A] (*) |
def_charg_cur_limit | 8081 | 1 rw | Limita de curent de încărcare implicită [0,1 A] 6 - 63 (*) |
def_charging_enable | 8082 | 1 rw | Încărcare implicită activat [0/1] (*) |
(*) Această valoare va fi setată corespunzător după o repornire. | |||
cable_current | 8090 | 1 r | PP: curent maxim cablu [0,1 A], 0: fără cablu |
fixed_current | 8091 | 1 rw | Suprascrieți curent_cablu [0,1 A] |
charge_pilot_state | 8092 | 1 r | CP: 0 = A (în așteptare), 1 = B (vehicul detectat), 2 = C (încărcare), 3 = D (încărcare cu ventilație), 4 = E (fără putere), 5 = F (eroare) |
charging_cur_limit | 8093 | 1 rw | Limita curentului de încărcare [0,1 A] 6 - 63A, poate fi limitată din cauza limitărilor modelului (de exemplu, pentru cFos EVSE 11kW, este limitată la 16A) |
charging_enable | 8094 | 1 rw | Încărcarea activat [0/1] 0 = dezactivare, 1 = activați |
charging_current | 8095 | 1 r | Curent de încărcare [0,1 A] 6-63 |
last_rfid | 8096 | 16 r | RFID văzut ultima dată (hex-string) |
count_restart | 8120 | 2 rw | Numărul de reporniri ale hardware-ului |