Nota: Peranti dan stesen jauh yang disenaraikan di sini telah diuji dengan status perisian pengeluar masing-masing yang dinyatakan dalam jadual dalam proses pemuatan mudah dan fungsi asas yang mudah. Kami tidak menjamin bahawa pengilang akan menukar fungsi melalui kemas kini perisian atau kemas kini model sedemikian rupa sehingga kesalingoperasian dengan Pengurus Pengecasan cFos atau Otak Kuasa cFos tidak lagi diberikan. Anda boleh bertanya kepada pengeluar masing-masing sama ada fungsi itu masih sepadan dengan status yang dinyatakan dalam jadual kami.
Anda mesti menguji aplikasi khusus anda untuk menyemak sama ada Pengurus Pengecasan cFos serasi dengan stesen jauh. Untuk melakukan ini, anda boleh memuat turun versi ujian percuma Pengurus Pengecasan cFos untuk Windows atau Raspberry Pi dan menguji sendiri sama ada peranti masing-masing atau bahagian belakang OCPP serasi.
| kotak dinding | status perisian |
| Pengawal Otak Kuasa cFos | 12/2021 |
| Semua kotak dinding dengan OCPP 1.6 (JSON) yang disokong secukupnya Kami menguji Pengurus Pengecasan cFos untuk keserasian semasa OCPP Plugfest dan menggunakan pelbagai bahagian belakang. Jika anda ingin memastikan peranti OCPP anda berfungsi dengan Pengurus Pengecasan cFos, sila hubungi kami untuk ujian jauh percuma. | |
| OCPP | |
| cFos Power Brain Wallbox (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| ABB Terra AC 22 (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| ABL eMH2 (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| ABL eMH3 (OCPP 1.6) ohne Eichrecht (mit Eichrecht kommen die Zählerwerte zu selten, evtl. mit neuer ABL firmware behoben) | 07/2022 |
| Alfen Eve Single Pro-Line (OCPP 1.6) | 04/2023 |
| Alpitronic Hypercharger (OCPP 1.6) Perisian versi 1.7.3 atau lebih tinggi diperlukan | 02/2023 |
| BERGER DM30 (DC Schnellladegerät) | 02/2022 |
| BERGER AX32 | 04/2022 |
| DELTA Ladestationen AC & DC (OCPP 1.6) | 11/2022 |
| EN Plus Wallboxen mit OCPP 1.6 JSON (z.B. Autoaid, Entratek, AMS Energy, etc.) Daripada perisian tegar 1.3.234. | 11/2022 |
| EVBox Elvi (OCPP 1.6) | 07/2022 |
| Entratek Power Dot Pro (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| Compleo / Innogy eBox professional S (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| Garo GLB+ (OCPP 1.6) | 02/2023 |
| GSAB 2S1300DC60Triple DC Charger (OCPP 1.6) | 03/2023 |
| Keba KeContact P30 x-series (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| Mennekes Amtron Professional+ 22kW (OCPP 1.6) | 12/2021 |
| Phihong DC EV Chargers (OCPP 1.6) | 02/2023 |
| Schneider EVlink G4 Smart und Parkplatz 2 (OCPP 1.6) | 05/2022 |
| Technagon (OCPP 1.6) | 12/2022 |
| Vestel EVC04 (OCPP 1.6) | 05/2022 |
| Wallbe Pro (Compleo) (OCPP 1.6) | 12/2022 |
| Webasto Live (OCPP 1.6) | 01/2022 |
| weeyu AC EV Charger (OCPP 1.6) | 02/2023 |
| Modbus, HTTP, etc. | |
| OBL eMH1 (Modbus ASCII) | 12/2021 |
| Alfen Eve Single/Double (Modbus) | 07/2022 |
| Alpitronic Hypercharger (Modbus) | 10/2022 |
| Alphatec AW1eM (Modbus) | 08/2022 |
| Chargepoint CloudWallboxen, die dort eingebunden sind, z.B. die CP4320 (proprietär). Lange Reaktionszeit beachten. | 03/2023 |
| Circontrol eHome (Modbus) | 03/2023 |
| Compleo Solo advanced (Modbus) | 03/2022 |
| DELTA Ladestationen AC & DC (Modbus) | 11/2022 |
| easee Home / One / Charge (Cloud HTTP) | 04/2022 |
| elexon A1 (Modus, AIX ACCT) | 07/2022 |
| go-e HOME+ Mobile, go-eCharger HOMEfix dan Pengecas Kereta SMARTFOX (HTTP) | 12/2021 |
| Perhatian: Kotak tidak dapat menyediakan OCPP yang mencukupi (sehingga/). | 10/2022 |
| Heidelberg / Kawalan Tenaga Amperfied, connect.home, connect.business, connect.solar dan Walther-Werke BASICEVO PRO (Modbus) | 01/2023 |
| Compleo / Innogy eBox professional S (Modbus) | 12/2021 |
| Juice Charger me (Modbus, wie Mennekes Amtron Professional) (Modbus) | 12/2021 |
| Keba KeContact P30 c-series dan x-series, BMW Wallbox Plus/Connect melalui Keba UDP, Keba P30 Green Edition melalui Modbus TCP (UDP) | 12/2021 |
| Mennekes Amtron Professional+ 22kW (Modbus) | 12/2021 |
| Gautzsch Netz Do (Modbus) | 03/2022 |
| Schneider EVlink G4 Smart und Parkplatz 2 & 3 (Modbus) | 05/2022 |
| SMA EV Charger (HTTP). Wichtiger Hinweis! | 02/2023 |
| Technagon Modbus | 12/2022 |
| Penyambung Tembok Tesla Gen 2 (hanya maks. 1 pada sambungan RS485, malangnya menghasilkan banyak ralat komunikasi), bukan Gen 3 | 12/2021 |
| Tinkerforge Warp 2 | 02/2023 |
| Wallbe Eco 2.0/2.0s, Pro, Pro plus (Modbus) | 12/2022 |
| Vestel EVC04 (Modbus) | 05/2022 |
| weeyu AC EV Charger (Modbus) | 02/2023 |
| Weidmüller EV Smart models (Modbus) | 04/2023 |
| penyongsang | status perisian |
| Penyongsang boleh disepadukan sebagai meter penjanaan. Banyak penyongsang menyokong SunSpec, yang bermaksud anda boleh menggunakan Penyongsang / Meter Solar SunSpec sebagai jenis meter. Ini juga terpakai kepada meter penggunaan grid / meter pintar yang dipasang dalam sistem suria. Berikut ialah pilihan peranti yang diuji oleh pelanggan kami. Peranti serupa mungkin juga berfungsi. Nota: Sokongan SunSpec sangat baik dengan Fronius, Kostal dan SMA. Ini bermakna jika pengeluar menentukan SunSpec untuk model penyongsang, meter pintar atau sistem storan bateri, ini sepatutnya berfungsi dengan baik dengan Pengurus Pengecasan cFos. Sila laporkan peranti yang berjaya diuji kepada kami, yang kemudiannya akan kami tambahkan pada senarai di sini. | |
| Deye LP1 dan LP3 | 06/2024 |
| E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec) | 12/2021 |
| E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
| FoxESS H3 | 07/2023 |
| Fronius, Smart Meter, alle Modelle mit SunSpec | 02/2022 |
| Fronius, Symo und Primo, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Goodwe Hybrid | 02/2024, experimental |
| Penyongsang Hoymiles HMS-1600 | 06/2024 |
| Huawei Sun2000 / Luna. Malangnya, peranti Sun2000 mempunyai banyak ralat bacaan! | 01/2022 |
| KACO new energy, blueplanet, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Kostal, Piko 10 (HTTP) | 05/2023 |
| KOSTAL, PLENTICORE, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| KOSTAL, Smart Energy Meter, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| Modul sensor Kostal Piko 8.5 dan Kostal BA | 11/2021 |
| SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
| Senertec Dachs BHKW | 02/2023 |
| SMA, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SMA, alle Tripower (STPxx000-tl) | 12/2021 |
| SMA, Cluster Controller | 09/2024 |
| SMA, Data Manager (PV-production) | 09/2024 |
| SMA, Data Manager (PV-production) | 09/2024 |
| SMA Sunny Boy | 12/2021 |
| SMA STPxx-3SE-40 / STP SE Battery | 08/2024 |
| SMA, Sunny Home Manager 2.0 (sebagai meter penggunaan grid, melalui multicast UDP) | 12/2021 |
| SMA Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
| SMA Sunny Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
| Sofar / Sofarsolar Hybrid G3 | 12/2023 |
| SolarEdge, alle Modelle mit SunSpec | 12/2021 |
| SolarEdge Netzbezugszähler mit SunSpec Liefert manchmal falsche Werte, ggf. anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/2023 |
| Solar-Log | 12/2021 |
| Solarman Logger (IGEN Tech) | 08/2023 |
| Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
| Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec) | 07/2022 |
| Sungrow, Inverter and battery storage, Modbus | 05/2023 |
| Memori Varta Element S4 | 02/2023 |
| Meter penggunaan grid Varta Element S4 | 02/2023 |
| Victron (diverse) | 09/2023 |
Pengurus Pengecasan cFos boleh membaca prestasi semasa dan SoC pelbagai peranti storan bateri. Sesetengah model juga boleh dikawal secara aktif menggunakan peraturan pengecasan bateri. Kami sedang menguji sistem berikut:
| Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
| Huawei Sun2000 | 04/2023 |
| Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
| Sungrow Hybrid | 04/2023 |
| Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
| chargecloud | 08/2022 |
| chargeIQ panduan konfigurasi | 02/2023 |
| eCarUp | 08/2022 |
| eOperate | 08/2022 |
| LISY2 | 04/2023 |
| Monta | 08/2022 |
| Spectra Moon | 08/2022 |
| Steve | 08/2022 |
| Baki anda tidak ada? Hubungi Kami. | |
| Kaunter | Dua arah | Fasa tunggal |
|---|---|---|
| ABB B23 / B24 | ||
| SDM630, SDM630 MCT, SDM72DM-V2 | ||
| Lovato DME D330 Wandlerzähler | ||
| Shelly 3EM | ||
| cFos YTL DTS353 (ungeeicht) | ||
| cFos YTL DTS353F-2 (MID, geeicht) | ||
| ORNO WE 516/517 | ||
| ZZ4 D513020 | ||
| SDM 72DM V1 | ||
| Powerfox | ||
| S0-Zähler |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Andreas S. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Bert C. | Chris B. | Detlef K. | Dhidet | Elektro Klaußner | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Heiko P. | Hendrik J. | Horst A. | Hymes Energy | Jan H. | Jarkko H. | Jonas D. | Jürgen F. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marc-Oliver O. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | MMS Communication | Rainer Z. | René P. | Simon K. | Stephan B. | Stefan E. | Stefan M. | Thomas B. | Wilfried S.
Wir haben #diebestenuserderwelt:
Pelanggan kami banyak membantu kami dalam menguji meter dan peranti lain, memberikan kami maklumat penting, cadangan untuk penambahbaikan dan, akhir sekali, dalam mencari ralat.
Kotak Dinding Otak Kuasa cFos - pentauliahan
Kotak Dinding Otak Kuasa cFos - Panduan Ringkas (PDF)
cFos Power Brain Wallbox Solar - Panduan Mula Pantas (PDF)
Pemalam Kotak Dinding Otak Kuasa cFos - Panduan Ringkas (PDF)
cFos Wallbox Booster - Panduan Ringkas (PDF)
Helaian data
Operasi yang selamat
Kawalan kuasa aktif oleh pengendali rangkaian pengedaran (§14a EnWG)
Pengecasan yang mementingkan alam sekitar
Apakah yang baharu dalam versi perisian tegar semasa cFos Power Brain Wallbox?
Apl Pengurus Pengecasan cFos – Muat Turun dan Ciri
Pengurus Pengecasan cFos dan Awan cFos
Arahan untuk memasang Pengurus Pengecasan cFos pada Raspberry Pi
Apakah yang baharu dalam versi semasa Pengurus Pengecasan cFos?
Bantu masalah WiFi
Arahan pengkabelan Modbus (PDF)
Pengawal Otak Kuasa cFos dengan kaunter Modbus atau kaunter S0
Sambungkan kotak dinding cFos Power Brain dengan Mesh
Pilihan pemasangan / pilihan kabel
Kendalikan Raspberry Pi dengan kayu/penghala LTE Huawei
Konfigurasi OCPP untuk Pengurus Pengecasan cFos, Pengawal Otak Kuasa cFos dan Kotak Dinding Otak Kuasa cFos
Arahan untuk ujian bahagian belakang OCCP
Pengurus Pengecasan cFos pada Gerbang Meter Pintar
Pengecasan lebihan PV (pengecasan lebihan suria)
Penukaran fasa antara pengecasan 1 dan 3 fasa
Pensuisan fasa automatik
Kedai lebihan
Arahan untuk mengecas lebihan suria
Arahan untuk beberapa kotak dinding, meter dan penyongsang
Contoh: Sediakan taman mengecas dan lebihan suria dengan bantuan Raspberry Pi
Uji sendiri sama ada Pengurus Pengecasan cFos serasi dengan penyongsang anda.
Papan pemuka dan graf penggunaan
Pengurusan pengguna
Fungsi RFID dan PIN
Arahan: Buat pengguna
Pengebilan dan penggunaan meter yang ditentukur
Mengecas dengan belanjawan kWj
Pengecasan terkawal harga
Pengecasan mesra alam
Kaunter tersuai
Formula untuk pembilang dan peraturan pemuatan
Pilihan penggunaan kaunter
Kegunaan untuk meter elektrik
Kaunter port COM
Mengendalikan Pengurus Pengecasan cFos dengan Volkszähler/vzlogger
Kepala bacaan optik dan kaunter SML
Pengurusan beban dinamik
cFos Power Brain Wallbox dalam operasi tuan-hamba
Memuatkan kumpulan
Contoh: Garaj tempat letak kereta untuk bangunan pangsapuri dan kondominium
Contoh: Bangunan pangsapuri dengan 13 pangsapuri dan tempat letak kereta bawah tanah
Laman utama
Peraturan mengecas kereta elektrik
Peraturan pengecasan storan bateri
Pam haba
konfigurasi
Konfigurasi sistem
simulasi
Konfigurasi Pengawal Otak Kuasa cFos
Pengecasan dua arah
Betulkan kekurangan memori pada Pengawal Otak Kuasa cFos
API HTTP
API MQTT
Daftar Modbus
API Modbus SunSpec
Manual pengguna DEM4A (PDF)
Manual Arahan cFos YTL DTS353 (PDF)
Daftar Modbus cFos YTL DTS353 (PDF)