Berechnung geladene kWh bei cFOS falsch – in Verbindung mit EVCC

  • Fragen
  • Berechnung geladene kWh bei cFOS falsch - in Verbindung mit EVCC

Berechnung geladene kWh bei cFOS falsch – in Verbindung mit EVCC

0
0

Die Berechnung der geladenen kWh bei meiner cFos Solar Brain 11kW 2.1 (Firmware 2.10.0) ist falsch. Siehe Screenshot.

Ich habe mir das LOG von EVCC nochmal angesehen (siehe Anhang…) Auch wenn Start und Endzählerstand korrekt sind, scheint der Zähler der WB oder die WB selbst zwischen duch Zählerstände mit 0.0 kWh bzw. negativen Verbrauch zurückzumelden – siehe fett markierte Einträge

Ausschnitt:
Okt 27 16:10:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:10:14 vehicle range: 101km
Okt 27 16:10:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:10:14 pv charge current: 1.91A = 6A + -4.09A (940W @ 1p)
Okt 27 16:10:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:10:42 charge power: 1385W
Okt 27 16:11:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:12 charge power: 1385W
Okt 27 16:11:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:42 charge power: 1382W
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 charge total import: 0.000kWh
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 charger status: C
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 vehicle soc: 70%
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 vehicle soc limit: 100%
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 vehicle range: 101km
Okt 27 16:11:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:11:44 pv charge current: 1.29A = 6A + -4.71A (1083W @ 1p)
Okt 27 16:12:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:12:12 charge power: 1386W
Okt 27 16:12:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:12:42 charge power: 1383W
Okt 27 16:13:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:12 charge power: 1385W
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 session energy: 3.820kWh
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 charge total import: 405.860kWh
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 charger status: C
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 vehicle soc: 70%
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 vehicle soc limit: 100%
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 vehicle range: 101km
Okt 27 16:13:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:14 pv charge current: 1.39A = 6A + -4.61A (1061W @ 1p)
Okt 27 16:13:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:13:42 charge power: 0W
Okt 27 16:14:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:12 charge power: 0W
Okt 27 16:14:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:42 charge power: 0W
Okt 27 16:14:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:44 charge total import: 0.000kWh
Okt 27 16:14:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:44 charger status: B
Okt 27 16:14:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:44 charge final energy: -402.040kWh
Okt 27 16:14:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] INFO 2025/10/27 16:14:44 stop charging <-
Okt 27 16:14:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:44 charge total import: 0.000kWh
Okt 27 16:14:45 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:45 vehicle soc: 70%
Okt 27 16:14:45 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:45 vehicle soc limit: 100%
Okt 27 16:14:45 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:45 vehicle range: 101km
Okt 27 16:14:45 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:14:45 pv charge current: 1.5A = 0A + 1.5A (-344W @ 1p)
Okt 27 16:15:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:15:12 charge power: 0W
Okt 27 16:15:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:15:42 charge power: 1259W
Okt 27 16:16:12 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:12 charge power: 1393W
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 charge total import: 0.000kWh
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 charger status: C
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 charge start energy: 0.000kWh
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] INFO 2025/10/27 16:16:14 start charging ->
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 vehicle soc: 70%
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 vehicle soc limit: 100%
Okt 27 16:16:14 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:14 vehicle range: 101km
Okt 27 16:16:15 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:15 pv charge current: 0.0677A = 6A + -5.93A (1364W @ 1p)
Okt 27 16:16:15 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:15 pv disable timer start: 5m0s
Okt 27 16:16:15 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:15 pv disable in 5m0s
Okt 27 16:16:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:16:42 charge power: 1371W
Okt 27 16:17:13 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:17:13 charge power: 1379W
Okt 27 16:17:42 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:17:42 charge power: 1380W
Okt 27 16:17:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:17:44 charge total import: 0.000kWh
…………….
Okt 27 16:20:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:20:44 session energy: 3.920kWh
Okt 27 16:20:44 EVCC evcc[4905]: [lp-1 ] DEBUG 2025/10/27 16:20:44 charge total import: 405.960kWh

… ein paar Ladungen später beträgt der tatsächliche Zählerstand 434,2 kWh

Offensichtlich gibt es Aussetzer beim Auslesen des INTERNEN Zählers (siehe Screenshots Zähler*.jpg… was ist hier zu korrigieren?

markiert als Spam
Posted by (Fragen: 3, Antworten: 2)
Gefragt am 28. Oktober 2025 15:26
9 views