Lưu ý: Các thiết bị và trạm từ xa được liệt kê ở đây đã được kiểm tra với trạng thái phần mềm của nhà sản xuất tương ứng được chỉ định trong các bảng trong các quy trình tải đơn giản và các chức năng cơ bản đơn giản. Chúng tôi không đảm bảo rằng nhà sản xuất sẽ thay đổi chức năng thông qua bản cập nhật phần mềm hoặc bản cập nhật kiểu máy theo cách mà khả năng tương tác với cFos Charging Manager hoặc cFos Power Brain không còn được cung cấp. Bạn có thể hỏi nhà sản xuất tương ứng xem chức năng có còn tương ứng với trạng thái được chỉ định trong bảng của chúng tôi hay không.
Bạn phải kiểm tra trường hợp sử dụng cụ thể của mình để kiểm tra xem Trình quản lý sạc cFos có tương thích với các trạm từ xa hay không. Bạn có thể tải xuống phiên bản thử nghiệm miễn phí của Trình quản lý sạc cFos cho Windows hoặc Raspberry Pi và tự kiểm tra xem phụ trợ OCPP /thiết bị tương ứng có tương thích hay không.
biến tần | tình trạng phần mềm |
Biến tần có thể được tích hợp như bộ đếm thế hệ. Nhiều bộ biến tần hỗ trợ SunSpec, có nghĩa là bạn có thể sử dụng Bộ biến tần / Đồng hồ năng lượng mặt trời SunSpec làm loại đồng hồ. Điều này cũng áp dụng cho đồng hồ tham chiếu / đồng hồ thông minh được lắp đặt trong các hệ thống năng lượng mặt trời. Đây là một lựa chọn các thiết bị được thử nghiệm bởi khách hàng của chúng tôi. Các thiết bị tương tự có thể sẽ hoạt động tốt. Vui lòng cho chúng tôi biết về các thiết bị đã thử nghiệm thành công, sau đó chúng tôi sẽ thêm các thiết bị này vào danh sách tại đây. | |
SunSpec | |
E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
Fronius, Smart Meter 63A, 2.9 (SunSpec Model 213) | 02/2022 |
Fronius, Smart Meter TS 63A (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Smart Meter TS 65A-3, 1.3 (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Symo 12.5-3-M,0.3.23.0 (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 8.2-3-M (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 15.0-3-M (Sunspec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo GEN24 8.0 (Sunspec Model 103+BAT) | 06/2023 |
Fronius, Primo 5.0-1 (Sunspec Model 111) | 12/2021 |
KOSTAL, Piko 10 | 05/2023 |
KOSTAL, PLENTICORE plus4.2, 01.15.04581 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus7.0, 01.09.03412 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus8.5, 01.17.05075 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus10, 01.14.04213 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.1.2 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.3.0 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, Powermeter | 05/2023 |
KACO new energy, blueplanet 5.0 TL3, V5.53, 1.0 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KACO new energy, blueplanet 10.0 TL3 INT, V5.53 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE5000, 0003.2468 (SunSpec Model 101) | 12/2021 |
SolarEdge SE7K, 0003.2251 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE9K-RW0TEBNN4, 0004.0011.0030 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE16K-RW000BNN4, 0004.0014.0107 (SunSpec Model 103) | 03/2022 |
SolarEdge Netzbezugszähler (SunSpec Model 203) Liefert teilweise falsche Werte, lieber anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/20232 |
Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec Model 101) | 07/2022 |
SMA: Các thiết bị SMA Sunny Tripower (STPxx000-tl) có chỉ định thanh ghi Modbus dành riêng cho SMA. Một số cũng hỗ trợ SunSpec (xem ở trên). Dưới đây là các thiết bị đã được khách hàng của chúng tôi thử nghiệm thành công: | |
SMA Sunny Tripower 4.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 10.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 9000tl-20 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 15000tl-30 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 20000tl-30 | 12/2021 |
SMA Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
SMA cậu bé đầy nắng | 12/2021 |
Sunny Home Manager 2.0 (như đồng hồ điện đã mua) | 12/2021 |
Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
Các thiết bị khác (xem thêm định nghĩa đồng hồ mà khách hàng của chúng tôi đã tạo #thebestenuserderwelt): | |
Biến tần Huawei Sun2000 | 01/2022 |
SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
Solar-Log | 12/2021 |
Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
Sungrow (Wechelrichter, Batteriespeicher) | 05/2023 |
Victron (diverse) | 09/2023 |
Varta Element S4 | 05/2023 |
Trình quản lý sạc cFos có thể đọc hiệu suất hiện tại và SoC của các thiết bị lưu trữ pin khác nhau. Một số mô hình cũng có thể được kiểm soát tích cực bằng cách sử dụng các quy tắc sạc pin. Chúng tôi hiện đang thử nghiệm các hệ thống sau:
Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
Huawei Sun2000 | 04/2023 |
Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
Sungrow Hybrid | 04/2023 |
Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
be.energized | 05/2023 |
chargecloud | 08/2022 |
chargeIQ hướng dẫn cấu hình | 02/2023 |
eCarUp | 08/2022 |
eOperate | 08/2022 |
LISY2 | 04/2023 |
Monta | 08/2022 |
OLI Move | 06/2023 |
Parkstrom / Elektra | 05/2023 |
Spectra Moon | 08/2022 |
Steve | 08/2022 |
nướng của bạn không có ở đó? Liên hệ chúng tôi. |
bộ đếm phụ | tình trạng phần mềm |
ABB B23 112-100- Nhà cung cấp: Stark Elektronik | 12/2021 |
ABB B24 112-100- Nhà cung cấp: Stark Elektronik | 12/2021 |
Bauer BSM | 07/2022 |
Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM-V2 | 12/2021 |
Eastron SDM72D-M V1 | 12/2021 |
Elgris Smart Meter | 07/2022 |
Janitza UMG 96 RM (und ähnliche UMG xxx) | 08/2023 |
KLEFR 693-4x | 06/2023 |
Lovato DMEDxxx> | 06/2023 |
Orno OR-WE-516 | 12/2021 |
Orno OR-WE-517 | 12/2021 |
Phoenix Contact EMpro (HTTP) | 05/2023 |
Pilot SPM9513 | 12/2021 |
Powerfox | 12/2021 |
Shelly 3EM | 12/2021 |
Siemens Pac2200 | 04/2022 |
Các quầy SML khác nhau: Hager EHZ363WA, EasyMeter Q3A / Q3C | 05/2022 |
Socomec COUNTIS E28 | 04/2022 |
YTL DTS 353 und DEM4A | 05/2023 |
ZZ4 D513020 | 12/2021 |
Quầy tính tiền | Hai chiều | Giai đoạn đơn |
---|---|---|
ABB B23 / B24 | ||
SDM630, SDM630 MCT, SDM72DM-V2 | ||
Lovato DME D330 Wandlerzähler | ||
Shelly 3EM / Shelly Pro 3 EM | ||
cFos YTL DTS353 (ungeeicht) | ||
cFos YTL DTS353F-2 (MID, geeicht) | ||
ORNO WE 516/517 | ||
ZZ4 D513020 | ||
SDM 72DM V1 | ||
Powerfox | ||
S0-Zähler |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Chris B. | Detlef K. | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Hendrik J. | Horst A. | Jan H. | Jonas D. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | MMS Communication | Simon K. | Thomas B. |
Wir haben #diebestenuserderwelt:
Khách hàng của chúng tôi giúp chúng tôi rất nhiều trong việc kiểm tra đồng hồ đo và các thiết bị khác, cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng, đề xuất cải tiến và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trong việc tìm ra lỗi.
cFos Power Brain Wallbox - Khởi động ban đầu
cFos Power Brain Wallbox - Hướng dẫn bắt đầu nhanh (PDF)
cFos Power Brain Wallbox Solar - Hướng dẫn bắt đầu nhanh (PDF)
Tùy chọn cài đặt / tùy chọn nối dây
Truy cập sử dụng
Sử dụng cho đồng hồ đo điện
Có gì mới trong phiên bản phần sụn hiện tại của cFos Power Brain?
Bảng điều khiển và biểu đồ sử dụng
Bộ đếm do người dùng xác định
Công thức cho bộ đếm và quy tắc tính phí
Bộ đếm cổng COM
Vận hành Trình quản lý sạc cFos với bộ Volkszähler/vzlogger
Đầu đọc quang học và bộ đếm SML
cFos Power Brain Controller với bộ đếm Modbus hoặc bộ đếm S0
Hầm để xe chung cư, nhà chung cư
Tòa nhà chung cư với 13 bên và bãi đậu xe ngầm
Trình quản lý sạc cFos tại Cổng đồng hồ thông minh
Thanh toán và sử dụng máy đo đã hiệu chuẩn
Vận hành Raspberry Pi với thanh/bộ định tuyến Huawei LTE
Thiết lập công viên sạc và lượng năng lượng mặt trời dư thừa với sự trợ giúp của Raspberry Pi
Hướng dẫn đi cáp Modbus (PDF)
Ứng dụng Trình quản lý sạc cFos - Tải xuống và các chức năng
Hướng dẫn cài đặt Trình quản lý sạc cFos trên Raspberry Pi
Có gì mới trong phiên bản hiện tại của Trình quản lý sạc cFos?
Hãy tự kiểm tra xem Trình quản lý sạc cFos có tương thích với biến tần của bạn không.
Trang bắt đầu
Quy tắc sạc xe điện tử
Quy tắc sạc bộ lưu trữ pin
quản lý người dùng
Cấu hình
Cấu hình hệ thông
Đang tải nhóm
mô phỏng
Cấu hình cFos Power Brain Controller
Quản lý tải động
Tính phí có ý thức về chi phí
Sạc dư PV (sạc dư năng lượng mặt trời)
Sạc thân thiện với môi trường
Sạc hai chiều
cFos Power Brain Wallbox ở chế độ chủ-tớ
Các ví dụ về cấu hình
Hướng dẫn một số hộp âm tường, máy đo và biến tần
Chức năng RFID và mã PIN
Sạc bằng ngân sách kWh
Sạc thừa
Chức năng sạc thông minh
Sạc thân thiện với môi trường
Chuyển pha giữa sạc 1 và 3 pha
Cấu hình OCPP cho Trình quản lý sạc cFos, cFos Power Brain Controller và cFos Power Brain Wallbox
API HTTP
API MQTT
Đăng ký Modbus
SunSpec Modbus API
Hướng dẫn sử dụng DEM4A (PDF)
Hướng dẫn sử dụng cFos YTL DTS353 (PDF)
Đăng ký Modbus cFos YTL DTS353 (PDF)