توجه: دستگاه ها و ایستگاه های راه دور لیست شده در اینجا با وضعیت نرم افزار سازنده مربوطه که در جداول مشخص شده است در فرآیندهای بارگذاری ساده و عملکردهای ساده اولیه آزمایش شده اند. ما تضمین نمیکنیم که سازنده عملکرد را از طریق بهروزرسانی نرمافزار یا بهروزرسانی مدل بهگونهای تغییر دهد که قابلیت همکاری با مدیر شارژ cFos یا cFos Power Brain دیگر ارائه نشود. می توانید از سازنده مربوطه بپرسید که آیا عملکرد همچنان با وضعیت مشخص شده در جدول ما مطابقت دارد یا خیر.
شما باید مورد استفاده خاص خود را آزمایش کنید تا بررسی کنید که آیا مدیر شارژ cFos با ایستگاه های راه دور سازگار است یا خیر. می توانید نسخه آزمایشی رایگان cFos Charging Manager را برای Windows یا Raspberry Pi دانلود کنید و خودتان تست کنید که آیا دستگاه مربوطه /باطن OCPP سازگار است یا خیر.
معکوس کننده | وضعیت نرم افزار |
اینورترها را می توان به عنوان شمارنده تولید ادغام کرد. بسیاری از اینورترها از SunSpec پشتیبانی می کنند، به این معنی که می توانید از SunSpec Solar Inverter / Meter به عنوان نوع متر استفاده کنید. این همچنین در مورد متر مرجع / متر هوشمند نصب شده در سیستم های خورشیدی صدق می کند. در اینجا مجموعه ای از دستگاه های تست شده توسط مشتریان ما است. دستگاه های مشابه نیز احتمالاً کار خواهند کرد. لطفاً دستگاههایی که با موفقیت آزمایش شدهاند را به ما اطلاع دهید، سپس آنها را در اینجا به لیست اضافه میکنیم. | |
SunSpec | |
E3/DC GmbH, S10 E AIO Blackline (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
E3/DC GmbH, S10 X Compact (Modbus) | 09/2023 |
Fronius, Smart Meter 63A, 2.9 (SunSpec Model 213) | 02/2022 |
Fronius, Smart Meter TS 63A (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Smart Meter TS 65A-3, 1.3 (SunSpec Model 213) | 12/2021 |
Fronius, Symo 12.5-3-M,0.3.23.0 (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 8.2-3-M (SunSpec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo 15.0-3-M (Sunspec Model 113) | 12/2021 |
Fronius, Symo GEN24 8.0 (Sunspec Model 103+BAT) | 06/2023 |
Fronius, Primo 5.0-1 (Sunspec Model 111) | 12/2021 |
KOSTAL, Piko 10 | 05/2023 |
KOSTAL, PLENTICORE plus4.2, 01.15.04581 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus7.0, 01.09.03412 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus8.5, 01.17.05075 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, PLENTICORE plus10, 01.14.04213 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.1.2 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, KOSTAL Smart Energy Meter, 1.3.0 (SunSpec Model 203) | 12/2021 |
KOSTAL, Powermeter | 05/2023 |
KACO new energy, blueplanet 5.0 TL3, V5.53, 1.0 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
KACO new energy, blueplanet 10.0 TL3 INT, V5.53 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE5000, 0003.2468 (SunSpec Model 101) | 12/2021 |
SolarEdge SE7K, 0003.2251 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE9K-RW0TEBNN4, 0004.0011.0030 (SunSpec Model 103) | 12/2021 |
SolarEdge SE16K-RW000BNN4, 0004.0014.0107 (SunSpec Model 103) | 03/2022 |
SolarEdge Netzbezugszähler (SunSpec Model 203) Liefert teilweise falsche Werte, lieber anderen bidirektionen Zähler benutzen. | 06/20232 |
Sungrow Hybrid Inverter ARM_SAPPHIRE-H_V (SunSpec Model 101) | 07/2022 |
SMA: دستگاه های SMA Sunny Tripower (STPxx000-tl) دارای یک تخصیص رجیستر Modbus مخصوص SMA هستند. برخی نیز از SunSpec پشتیبانی می کنند (به بالا مراجعه کنید). در اینجا دستگاه هایی با موفقیت توسط مشتریان ما آزمایش شده اند: | |
SMA Sunny Tripower 4.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 10.0 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 9000tl-20 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 15000tl-30 | 12/2021 |
SMA Sunny Tripower 20000tl-30 | 12/2021 |
SMA Tripower 8.0 STP8-3AV-40 | 12/2021 |
SMA Sunny Boy | 12/2021 |
Sunny Home Manager 2.0 (به عنوان کنتور برق خریداری شده) | 12/2021 |
Sunny Island 4.4 | 12/2021 |
دستگاههای دیگر (همچنین به تعریف متری که مشتریان ما ایجاد کردهاند #thebestenuserderwelt مراجعه کنید): | |
اینورتر هواوی Sun2000 | 01/2022 |
SENEC (via HTTP) | 06/2023 |
Solar-Log | 12/2021 |
Sonnen Zähler (Batteriespeicher, Erzeugung und Verbrauch) | 12/2021 |
Sungrow (Wechelrichter, Batteriespeicher) | 05/2023 |
Victron (diverse) | 09/2023 |
Varta Element S4 | 05/2023 |
مدیر شارژ cFos میتواند عملکرد فعلی و SoC دستگاههای ذخیرهسازی باتری مختلف را بخواند. برخی از مدل ها را نیز می توان با استفاده از قوانین شارژ باتری به طور فعال کنترل کرد. ما در حال حاضر در حال آزمایش سیستم های زیر هستیم:
Fronius Hybrid-Wechselrichter | 04/2023 |
Huawei Sun2000 | 04/2023 |
Kostal Plenticore Hybrid | 04/2023 |
Sungrow Hybrid | 04/2023 |
Victron Batteriespeicher | 04/2023 |
be.energized | 05/2023 |
chargecloud | 08/2022 |
chargeIQ راهنمای پیکربندی | 02/2023 |
eCarUp | 08/2022 |
eOperate | 08/2022 |
LISY2 | 04/2023 |
Monta | 08/2022 |
OLI Move | 06/2023 |
Parkstrom / Elektra | 05/2023 |
Spectra Moon | 08/2022 |
Steve | 08/2022 |
پخت شما آنجا نیست؟ با ما تماس بگیرید. |
زیر شمارنده | وضعیت نرم افزار |
ABB B23 112-100- تامین کننده: Stark Elektronik | 12/2021 |
ABB B24 112-100- تامین کننده: Stark Elektronik | 12/2021 |
Bauer BSM | 07/2022 |
Eastron SDM630, SDM630MCT, SDM72DM-V2 | 12/2021 |
Eastron SDM72D-M V1 | 12/2021 |
Elgris Smart Meter | 07/2022 |
Janitza UMG 96 RM (und ähnliche UMG xxx) | 08/2023 |
KLEFR 693-4x | 06/2023 |
Lovato DMEDxxx> | 06/2023 |
Orno OR-WE-516 | 12/2021 |
Orno OR-WE-517 | 12/2021 |
Phoenix Contact EMpro (HTTP) | 05/2023 |
Pilot SPM9513 | 12/2021 |
Powerfox | 12/2021 |
Shelly 3EM | 12/2021 |
Siemens Pac2200 | 04/2022 |
شمارنده های مختلف SML: Hager EHZ363WA, EasyMeter Q3A / Q3C | 05/2022 |
Socomec COUNTIS E28 | 04/2022 |
Wago 879 30xx | 10/2023 |
YTL DTS 353 und DEM4A | 05/2023 |
ZZ4 D513020 | 12/2021 |
پیشخوان | دو طرفه | تک فازها |
---|---|---|
ABB B23 / B24 | ||
SDM630, SDM630 MCT, SDM72DM-V2 | ||
Lovato DME D330 Wandlerzähler | ||
Shelly 3EM / Shelly Pro 3 EM | ||
cFos YTL DTS353 (ungeeicht) | ||
cFos YTL DTS353F-2 (MID, geeicht) | ||
ORNO WE 516/517 | ||
ZZ4 D513020 | ||
SDM 72DM V1 | ||
Powerfox | ||
S0-Zähler |
Adrian A. | Alexander B. | Andreas M. | Axel S. | Benedict S. | Berger Stromversorungen | Chris B. | Detlef K. | energielenker | Frank M. | Get It Done | Guido S. | Hendrik J. | Horst A. | Jan H. | Jonas D. | Klaus S. | Manuel G. | Marco L. | Marco T. | Markus K. | Martin S. | Matthias S. | Max H. | MaXx | Michael S. | MMS Communication | Simon K. | Thomas B. |
Wir haben #diebestenuserderwelt:
مشتریان ما تا حد زیادی در تست کنتورها و سایر دستگاه ها به ما کمک می کنند و اطلاعات مهم، پیشنهاداتی برای بهبود و در نهایت در یافتن خطاها در اختیار ما قرار می دهند.
cFos Power Brain Wallbox - راه اندازی اولیه
cFos Power Brain Wallbox - راهنمای شروع سریع (PDF)
cFos Power Brain Wallbox Solar - راهنمای شروع سریع (PDF)
cFos Wallbox Booster - راهنمای سریع (PDF)
گزینه های نصب / گزینه های سیم کشی
شمارنده استفاده می کند
موارد استفاده برای کنتور برق
چه چیزی در نسخه سیستم عامل فعلی cFos Power Brain وجود دارد؟
برگه های اطلاعات
داشبورد و نمودارهای استفاده
شمارنده های تعریف شده توسط کاربر
فرمول های شمارنده و قوانین شارژ
شمارنده پورت COM
مدیر شارژ cFos را با Volkszähler/vzlogger
سرهای خواندن نوری و شمارنده های SML
cFos Power Brain Controller با شمارنده Modbus یا شمارنده S0
پارکینگ برای آپارتمان ها و کانکس ها
آپارتمان با 13 مهمانی و پارکینگ زیرزمینی
مدیر شارژ cFos در دروازه متر هوشمند
صورتحساب و استفاده از کنتورهای کالیبره شده
Raspberry Pi را با چوب/روتر Huawei LTE کار کنید
با کمک Raspberry Pi یک پارک شارژ و اضافی خورشیدی راه اندازی کنید
دستورالعمل کابل کشی Modbus (PDF)
برنامه مدیریت شارژ cFos - بارگیری و عملکردها
دستورالعمل نصب cFos Charging Manager بر روی Raspberry Pi
چه خبر جدید در نسخه فعلی مدیر شارژ cFos؟
آیا سازگار بودن cFos Charging Manager با اینورتر شما خود را بررسی کنید.
صفحه شروع
قوانین شارژ خودروهای الکترونیکی
قوانین شارژ باتری ذخیره سازی
شارژ با قیمت کنترل شده
مدیریت کاربر
پیکربندی
پیکربندی سیستم
در حال بارگیری گروه ها
شبیه سازی
cFos پیکربندی cFos Power Brain Controller
مدیریت بار دینامیک
شارژ آگاهانه هزینه
شارژ مازاد PV (شارژ مازاد خورشیدی)
شارژ سازگار با محیط زیست
بارگذاری دو طرفه
cFos Power Brain Wallbox در حالت master-slave
نمونه های پیکربندی
دستورالعمل برخی از جعبه های دیواری ، متر و اینورتر
توابع RFID و PIN
شارژ با بودجه کیلووات ساعت
شارژ مازاد
عملکردهای هوشمند شارژ
شارژ سازگار با محیط زیست
تغییر فاز بین شارژ 1 و 3 فاز
تعویض فاز اتوماتیک
پمپ های حرارتی
پیکربندی OCPP برای cFos Charging Manager ، cFos Power Brain Controller و cFos Power Brain Wallbox
HTTP API
MQTT API
ثبت نام Modbus
SunSpec Modbus API
راهنمای دستورالعمل DEM4A (PDF)
راهنمای کاربر cFos YTL DTS353 (PDF)
cFos YTL DTS353 Modbus Register (PDF)