Hannie
Fragen:
Votes
											
																	Antworten
																
																	Views
											
															
						Fragen
						
				0
                        votes
                    5
                        antworten
                    101
                        views
                    
                Geotec                9. März 2025 14:22
            
            
                Ich gehe mal davon aus, dass beide Wallboxen im gleichen WLAN sind. Dann auf der Slavebox: Im "Lastmanagement Setup" den Schieber "Lastmanagement deaktivieren. Dann ist die Box im Modus "Beobachten". Das ist alles.   Im Master: Ein neues "Gerät hinzufügen" --> Wallbox hinzufügen. Als Gerätetyp "cFos Powerbrain alle Modelle Modbus" Als Adresse: IP-der-Slave-Box:4701 Fertig!   ...mehr lesen            
        1
                        vote
                    15
                        antworten
                    245
                        views
                    0
                        votes
                    7
                        antworten
                    94
                        views
                    Antworten:
| Votes | Antwort | 
|---|---|
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 20. Juli 2025 13:19 in reply to Slave regelt PV Überschuss nicht ab		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 17. Juli 2025 13:00 in reply to Slave regelt PV Überschuss nicht ab		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 1. Juni 2025 9:52 in reply to [RESOLVED] Anzeige einer "Rolle" sowie SoC im Graph?		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 1. Juni 2025 9:01 in reply to Modbus Register für DEM4A00B		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 29. Mai 2025 8:23 in reply to [RESOLVED] Anzeige einer "Rolle" sowie SoC im Graph?		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 28. Mai 2025 19:48 in reply to [RESOLVED] Anzeige einer "Rolle" sowie SoC im Graph?		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 25. Mai 2025 12:58 in reply to [RESOLVED] Anzeige einer "Rolle" sowie SoC im Graph?		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 9. März 2025 12:51 in reply to [RESOLVED] PV Überschuß und Speicher laden		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 3. März 2025 19:42 in reply to [RESOLVED] PV Überschuß und Speicher laden		                 | 
| 0		                         votes		                         | 
		                    posted 27. Februar 2025 22:39 in reply to [RESOLVED] PV Überschuss, 0-5 Uhr Netzbezug ohne Speicher		                 | 
